アクセス統計: endomoribu

統計期間 : 2009年 6月
作成日: 2009年07月05日 04時22分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ユーザ] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2009年 6月
合計ヒット数 186767
合計転送ファイル数 151545
合計 ページ 54843
合計 訪問 12531
合計転送キロバイト数 9838214
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 5007
アクセスのあったURL分類統計 2295
アクセスページへのリンク元の分類統計 1767
ユーザ名の分類統計 2
ブラウザの分類統計 746
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 259 1756
1日当たりの最大ヒット数 6225 10503
1日当たりのファイル数 5051 9847
1日当たりのページ数 1828 8154
1日当たりの訪問数 417 615
1日当たりのキロバイト数 327940 632402
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 151545
Code 206 - 不完全なコンテンツです 1964
Code 301 - 恒久的に移動されました 329
Code 302 - 見付かりました 63
Code 304 - 更新されていません 25212
Code 400 - 不正リクエストです 108
Code 401 - 認証されませんでした 267
Code 403 - アクセス制限されています 1790
Code 404 - 見付かりません 5469
Code 405 - 許可されていない手段です 9
Code 408 - リクエストタイムアウト 8
Code 500 - サーバー内部エラー 1
Code 501 - インプリメントされていません 2

日別アクセス統計グラフ ―  2009年 6月

日別アクセス統計 ― 2009年 6月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 7267 3.89% 4967 3.28% 1586 2.89% 442 3.53% 314 6.27% 300492 3.05%
2 7477 4.00% 5544 3.66% 1609 2.93% 446 3.56% 331 6.61% 421595 4.29%
3 9502 5.09% 6024 3.98% 1784 3.25% 449 3.58% 322 6.43% 632402 6.43%
4 7112 3.81% 6091 4.02% 1558 2.84% 511 4.08% 401 8.01% 333731 3.39%
5 5308 2.84% 4306 2.84% 1316 2.40% 430 3.43% 358 7.15% 321495 3.27%
6 7143 3.82% 6557 4.33% 4792 8.74% 271 2.16% 188 3.75% 219746 2.23%
7 10503 5.62% 9847 6.50% 8154 14.87% 340 2.71% 252 5.03% 302161 3.07%
8 8578 4.59% 7874 5.20% 4259 7.77% 430 3.43% 297 5.93% 351410 3.57%
9 9057 4.85% 7217 4.76% 1753 3.20% 463 3.69% 383 7.65% 445450 4.53%
10 7914 4.24% 5546 3.66% 1482 2.70% 484 3.86% 337 6.73% 344024 3.50%
11 7268 3.89% 5443 3.59% 1732 3.16% 615 4.91% 397 7.93% 274681 2.79%
12 5159 2.76% 4059 2.68% 1142 2.08% 427 3.41% 311 6.21% 230800 2.35%
13 3245 1.74% 2753 1.82% 886 1.62% 365 2.91% 236 4.71% 265731 2.70%
14 2944 1.58% 2385 1.57% 825 1.50% 329 2.63% 232 4.63% 218340 2.22%
15 6858 3.67% 5606 3.70% 1374 2.51% 452 3.61% 379 7.57% 297571 3.02%
16 7694 4.12% 5926 3.91% 1540 2.81% 459 3.66% 358 7.15% 348486 3.54%
17 5757 3.08% 4985 3.29% 1324 2.41% 439 3.50% 334 6.67% 243741 2.48%
18 7152 3.83% 5975 3.94% 1684 3.07% 472 3.77% 394 7.87% 344596 3.50%
19 6229 3.34% 4978 3.28% 1682 3.07% 508 4.05% 355 7.09% 290013 2.95%
20 3935 2.11% 3303 2.18% 1239 2.26% 334 2.67% 288 5.75% 425228 4.32%
21 3988 2.14% 3306 2.18% 1110 2.02% 368 2.94% 268 5.35% 332172 3.38%
22 6485 3.47% 5384 3.55% 1402 2.56% 467 3.73% 372 7.43% 304123 3.09%
23 6325 3.39% 5188 3.42% 1455 2.65% 446 3.56% 355 7.09% 328873 3.34%
24 7037 3.77% 6047 3.99% 1838 3.35% 449 3.58% 352 7.03% 502872 5.11%
25 6211 3.33% 5377 3.55% 1860 3.39% 411 3.28% 376 7.51% 495451 5.04%
26 4771 2.55% 3962 2.61% 1421 2.59% 426 3.40% 313 6.25% 209184 2.13%
27 2967 1.59% 2379 1.57% 932 1.70% 337 2.69% 264 5.27% 183199 1.86%
28 2657 1.42% 2197 1.45% 821 1.50% 300 2.39% 227 4.53% 204664 2.08%
29 5246 2.81% 4177 2.76% 1199 2.19% 364 2.90% 288 5.75% 253536 2.58%
30 4978 2.67% 4142 2.73% 1084 1.98% 385 3.07% 318 6.35% 412443 4.19%

時間別アクセス統計グラフ ―  2009年 6月

時間別アクセス統計 ― 2009年 6月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 213 6393 3.42% 170 5105 3.37% 58 1751 3.19% 10914 327419 3.33%
1 141 4230 2.26% 116 3485 2.30% 60 1821 3.32% 5303 159081 1.62%
2 143 4316 2.31% 124 3740 2.47% 62 1876 3.42% 9331 279921 2.85%
3 129 3876 2.08% 116 3500 2.31% 58 1760 3.21% 9678 290337 2.95%
4 99 2982 1.60% 85 2576 1.70% 54 1641 2.99% 4930 147890 1.50%
5 114 3448 1.85% 98 2960 1.95% 53 1616 2.95% 7148 214455 2.18%
6 98 2958 1.58% 84 2525 1.67% 51 1539 2.81% 6614 198432 2.02%
7 126 3801 2.04% 110 3324 2.19% 66 2007 3.66% 11186 335592 3.41%
8 181 5450 2.92% 157 4721 3.12% 65 1952 3.56% 6723 201684 2.05%
9 288 8667 4.64% 226 6781 4.47% 78 2367 4.32% 12733 382004 3.88%
10 327 9821 5.26% 258 7752 5.12% 91 2745 5.01% 16780 503386 5.12%
11 385 11572 6.20% 311 9357 6.17% 90 2703 4.93% 19753 592590 6.02%
12 283 8507 4.55% 233 7011 4.63% 74 2220 4.05% 14546 436373 4.44%
13 331 9941 5.32% 273 8200 5.41% 88 2667 4.86% 14700 441006 4.48%
14 409 12288 6.58% 329 9897 6.53% 99 2993 5.46% 24958 748731 7.61%
15 404 12143 6.50% 318 9546 6.30% 97 2913 5.31% 14703 441089 4.48%
16 413 12398 6.64% 320 9607 6.34% 101 3035 5.53% 23021 690634 7.02%
17 383 11497 6.16% 311 9357 6.17% 99 2982 5.44% 17321 519638 5.28%
18 310 9315 4.99% 264 7922 5.23% 84 2538 4.63% 15575 467246 4.75%
19 227 6833 3.66% 193 5792 3.82% 72 2165 3.95% 16267 487997 4.96%
20 283 8502 4.55% 226 6801 4.49% 81 2450 4.47% 18022 540663 5.50%
21 313 9401 5.03% 234 7039 4.64% 80 2401 4.38% 19343 580288 5.90%
22 333 9995 5.35% 262 7876 5.20% 82 2463 4.49% 15255 457648 4.65%
23 281 8433 4.52% 222 6671 4.40% 74 2238 4.08% 13137 394111 4.01%

全 2295 URL中 上位 30 位
# ヒット キロバイト URL名
1 17751 9.50% 123454 1.25% /IWCTS/
2 5164 2.76% 11164 0.11% /cgi-bin/count/g_counter.cgi
3 2971 1.59% 16427 0.17% /cgi-bin/nt06/abst_pdf.cgi
4 2964 1.59% 8615 0.09% /cgi-bin/nt06/abst_cat.cgi
5 2821 1.51% 9497 0.10% /portal_b2.css
6 2784 1.49% 3757 0.04% /favicon.ico
7 2623 1.40% 27016 0.27% /
8 1789 0.96% 13543 0.14% /cgi-bin/webmail/pop3.pl
9 1401 0.75% 36105 0.37% /nanocarbons2001/poster.htm
10 943 0.50% 2875 0.03% /portal_b.css
11 886 0.47% 6120 0.06% /IWCTS_jp/
12 877 0.47% 3749 0.04% /IWCTS_jp/IWCTS_j.css
13 874 0.47% 10618 0.11% /member_j/endo.html
14 805 0.43% 3629 0.04% /IWCTS/IWCTS.css
15 726 0.39% 448 0.00% /IWCTS_jp/js_j/DropDownMenu.js
16 689 0.37% 431 0.00% /IWCTS/js/DropDownMenu.js
17 674 0.36% 4431 0.05% /ICST/
18 648 0.35% 5157 0.05% /research_j/cnt/
19 633 0.34% 5390 0.05% /ICST/ICST.css
20 596 0.32% 5733 0.06% /research_j/capacitor/
21 564 0.30% 5787 0.06% /research_j/li-ion/
22 524 0.28% 397 0.00% /ICST/js/DropDownMenu.js
23 501 0.27% 2831 0.03% /IWCTS_jp/program_j.html
24 412 0.22% 446 0.00% /carbon2008/carbon2008.css
25 407 0.22% 10906 0.11% /carbon2008/
26 381 0.20% 5351 0.05% /member_j/student.html
27 368 0.20% 105902 1.08% /nt06/presentations/NT06Tutorial-Fischer.pdf
28 341 0.18% 1895 0.02% /IWCTS/program.html
29 339 0.18% 482 0.00% /cgi-bin/webmail/login.pl
30 329 0.18% 290 0.00% /cgi-bin/webmail/frame.pl

全 2295 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 90 0.05% 514121 5.23% /topics_j/images/chemtech-crystalgrowth.pdf
2 49 0.03% 300479 3.05% /nt06/presentations/NT06-Hata.pdf
3 26 0.01% 262912 2.67% /nt06/presentations/NT06-Nakayama.pdf
4 81 0.04% 204505 2.08% /nt06/presentations/NT06Tutorial-Kauppinen.pdf
5 72 0.04% 183219 1.86% /nt06/presentations/NT06Tutorial-Terrones.pdf
6 36 0.02% 133298 1.35% /nt06/presentations/NT06Tutorial-Tomanek.pdf
7 35 0.02% 130642 1.33% /nt06/presentations/NT06-Dai.pdf
8 17751 9.50% 123454 1.25% /IWCTS/
9 10 0.01% 115858 1.18% /nt06/nt06poster_sky_l.pdf
10 181 0.10% 114579 1.16% /ICST/docs/facility/facility_2009.pdf

全 411 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 2623 1.40% 1800 14.97% /
2 2971 1.59% 1044 8.68% /cgi-bin/nt06/abst_pdf.cgi
3 2964 1.59% 927 7.71% /cgi-bin/nt06/abst_cat.cgi
4 874 0.47% 472 3.92% /member_j/endo.html
5 1401 0.75% 438 3.64% /nanocarbons2001/poster.htm
6 596 0.32% 369 3.07% /research_j/capacitor/
7 17751 9.50% 337 2.80% /IWCTS/
8 886 0.47% 323 2.69% /IWCTS_jp/
9 674 0.36% 290 2.41% /ICST/
10 648 0.35% 279 2.32% /research_j/cnt/

全 415 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 5164 2.76% 1763 14.55% /cgi-bin/count/g_counter.cgi
2 2623 1.40% 1159 9.57% /
3 2971 1.59% 1130 9.33% /cgi-bin/nt06/abst_pdf.cgi
4 2964 1.59% 840 6.93% /cgi-bin/nt06/abst_cat.cgi
5 1401 0.75% 431 3.56% /nanocarbons2001/poster.htm
6 874 0.47% 299 2.47% /member_j/endo.html
7 886 0.47% 235 1.94% /IWCTS_jp/
8 674 0.36% 229 1.89% /ICST/
9 17751 9.50% 229 1.89% /IWCTS/
10 407 0.22% 214 1.77% /carbon2008/

全 5007 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 17039 9.12% 17039 11.24% 118538 1.20% 9 0.07% 80.82.101.3
2 13656 7.31% 7377 4.87% 297234 3.02% 165 1.32% den-w311.shinshu-u.ac.jp
3 4584 2.45% 3494 2.31% 1025898 10.43% 311 2.48% llf531382.crawl.yahoo.net
4 4313 2.31% 1547 1.02% 174041 1.77% 27 0.22% den-w301.shinshu-u.ac.jp
5 2334 1.25% 1295 0.85% 198327 2.02% 23 0.18% p6098-ipad45sasajima.aichi.ocn.ne.jp
6 1820 0.97% 1162 0.77% 448422 4.56% 218 1.74% crawl-66-249-71-17.googlebot.com
7 1584 0.85% 1515 1.00% 34070 0.35% 177 1.41% crawl-17c.cuil.com
8 1066 0.57% 471 0.31% 27781 0.28% 8 0.06% p4bf332.tocgnt01.ap.so-net.ne.jp
9 1040 0.56% 809 0.53% 282404 2.87% 67 0.53% crawl-66-249-71-66.googlebot.com
10 981 0.53% 599 0.40% 2816 0.03% 2 0.02% s194010.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp
11 957 0.51% 580 0.38% 18190 0.18% 21 0.17% 210.168.216.82
12 946 0.51% 729 0.48% 33634 0.34% 20 0.16% maglev.rtri.or.jp
13 809 0.43% 245 0.16% 7826 0.08% 5 0.04% 210.89.11.212
14 793 0.42% 292 0.19% 9285 0.09% 84 0.67% sougou8f-14.shinshu-u.ac.jp
15 719 0.38% 628 0.41% 334838 3.40% 8 0.06% crawl-66-249-71-14.googlebot.com
16 714 0.38% 495 0.33% 1212 0.01% 41 0.33% ntngno109193.ngno.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp
17 689 0.37% 683 0.45% 197901 2.01% 1 0.01% ms45dhcp98.jaist.ac.jp
18 676 0.36% 633 0.42% 91265 0.93% 15 0.12% 118.155.220.95
19 644 0.34% 562 0.37% 35693 0.36% 14 0.11% slipex-jm.shinshu-u.ac.jp
20 632 0.34% 236 0.16% 3865 0.04% 8 0.06% sougou8f-20.shinshu-u.ac.jp
21 598 0.32% 262 0.17% 4371 0.04% 20 0.16% i125-204-125-48.s10.a026.ap.plala.or.jp
22 581 0.31% 487 0.32% 8447 0.09% 15 0.12% gw000057.ueda.ne.jp
23 557 0.30% 338 0.22% 32349 0.33% 7 0.06% pa39f65.tocgnt01.ap.so-net.ne.jp
24 556 0.30% 229 0.15% 24934 0.25% 4 0.03% p007041.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp
25 534 0.29% 437 0.29% 15920 0.16% 15 0.12% w3proxy.nims.go.jp
26 505 0.27% 278 0.18% 8389 0.09% 19 0.15% 219.127.253.94
27 504 0.27% 484 0.32% 11705 0.12% 8 0.06% p.otdigw01.index.or.jp
28 500 0.27% 343 0.23% 2938 0.03% 0 0.00% laubervilliers-153-51-30-82.w193-253.abo.wanadoo.fr
29 495 0.27% 495 0.33% 5143 0.05% 495 3.95% 123.125.64.38
30 487 0.26% 345 0.23% 145091 1.47% 35 0.28% crawl-66-249-71-101.googlebot.com

全 5007 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 4584 2.45% 3494 2.31% 1025898 10.43% 311 2.48% llf531382.crawl.yahoo.net
2 1820 0.97% 1162 0.77% 448422 4.56% 218 1.74% crawl-66-249-71-17.googlebot.com
3 719 0.38% 628 0.41% 334838 3.40% 8 0.06% crawl-66-249-71-14.googlebot.com
4 13656 7.31% 7377 4.87% 297234 3.02% 165 1.32% den-w311.shinshu-u.ac.jp
5 1040 0.56% 809 0.53% 282404 2.87% 67 0.53% crawl-66-249-71-66.googlebot.com
6 2334 1.25% 1295 0.85% 198327 2.02% 23 0.18% p6098-ipad45sasajima.aichi.ocn.ne.jp
7 689 0.37% 683 0.45% 197901 2.01% 1 0.01% ms45dhcp98.jaist.ac.jp
8 4313 2.31% 1547 1.02% 174041 1.77% 27 0.22% den-w301.shinshu-u.ac.jp
9 487 0.26% 345 0.23% 145091 1.47% 35 0.28% crawl-66-249-71-101.googlebot.com
10 472 0.25% 372 0.25% 127191 1.29% 25 0.20% llf531076.crawl.yahoo.net

全 1767 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 54552 29.21% - (Direct Request)
2 13474 7.21% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/
3 10510 5.63% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/member_j/ob.html
4 8590 4.60% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/member_j/student.html
5 6436 3.45% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/ICST/
6 6279 3.36% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/research_j/capacitor/index.html
7 5054 2.71% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/IWCTS_jp/index.html
8 4292 2.30% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/research_j/cnt/index.html
9 4270 2.29% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/member_j/endo.html
10 4158 2.23% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/research_j/li-ion/index.html
11 4112 2.20% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/carbon2008/
12 3907 2.09% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/IWCTS/index.html
13 2669 1.43% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/IWCTS_jp/program_j.html
14 2192 1.17% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/research_j/cnt/make.html
15 2027 1.09% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/cgi-bin/webmail/pop3.pl
16 1947 1.04% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/IWCTS/program.html
17 1590 0.85% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/research/capacitor/index.html
18 1586 0.85% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/research/li-ion/index.html
19 1313 0.70% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/index.html
20 1283 0.69% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/member/student.html
21 1267 0.68% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/member/endo.html
22 1141 0.61% http://www.google.co.jp/search
23 1136 0.61% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/research/cnt/index.html
24 1135 0.61% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/carbon2008/index.html
25 1045 0.56% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/research_j/cnt/composit.html
26 1037 0.56% http://search.yahoo.co.jp/search
27 1022 0.55% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/research_j/image/index.html
28 989 0.53% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/cgi-bin/webmail/frame.pl
29 968 0.52% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/suishin07/
30 951 0.51% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/ICST/equipment.html

全 282 検索文字列中 上位 20 位
# ヒット 検索文字列
1 19 4.48% 若潟ャ若
2 14 3.30% edlc
3 13 3.07% ゅ篆
4 12 2.83% morinobu endo
5 10 2.36% ょ腥九
6 9 2.12% edlc capacitor
7 5 1.18% carbon 2008
8 5 1.18% electric double layer capacitor
9 5 1.18% endo lab
10 5 1.18% pecvd of carbon nanotube
11 5 1.18% c激
12 4 0.94% -
13 4 0.94% j-
14 4 0.94% lithium battery model
15 4 0.94% raman for graphene identification
16 3 0.71% behrooz jalalahmadi
17 3 0.71% carbon nanotube biosensor
18 3 0.71% 若潟ャ若
19 3 0.71% 篆≦紊у鴻若ゃ
20 3 0.71% 篆≦紊у

全 2 ユーザ名中 上位 2 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ユーザ名
1 24 0.01% 21 0.01% 65979 0.67% 7 0.06% endo
2 12 0.01% 12 0.01% 189 0.00% 5 0.04% endolab

全 746 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 22092 11.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 17039 9.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2)
3 9976 5.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6;
4 7776 4.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 7459 3.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
6 7059 3.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
7 6887 3.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET
8 6236 3.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
9 5384 2.88% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
10 4831 2.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC
11 4406 2.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
12 4372 2.34% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.0.11) Gec
13 3887 2.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
14 3837 2.05% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
15 3273 1.75% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)

国別アクセス統計グラフ ―  2009年 6月

全 75 ヵ国中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 100241 53.67% 79309 52.33% 3963171 40.28% 日本
2 49524 26.52% 43937 28.99% 1817789 18.48% 不明/未定義
3 15781 8.45% 11855 7.82% 2237954 22.75% 商業組織 (com)
4 12253 6.56% 10535 6.95% 1417942 14.41% ネットワーク (net)
5 937 0.50% 904 0.60% 65940 0.67% アメリカ 教育機関
6 850 0.46% 682 0.45% 16345 0.17% フランス
7 757 0.41% 729 0.48% 31967 0.32% ドイツ
8 485 0.26% 309 0.20% 38925 0.40% 非商業組織 (org)
9 315 0.17% 156 0.10% 9391 0.10% 大韓民国
10 294 0.16% 198 0.13% 9319 0.09% オランダ
11 289 0.15% 262 0.17% 15197 0.15% アメリカ 政府機関
12 289 0.15% 254 0.17% 10940 0.11% ブラジル
13 278 0.15% 216 0.14% 7567 0.08% インド
14 266 0.14% 264 0.17% 7970 0.08% タイ
15 262 0.14% 254 0.17% 26473 0.27% オーストラリア
16 238 0.13% 232 0.15% 6866 0.07% イギリス
17 228 0.12% 213 0.14% 5994 0.06% カナダ
18 220 0.12% 183 0.12% 7339 0.07% 台湾
19 219 0.12% 210 0.14% 6925 0.07% ルーマニア
20 190 0.10% 186 0.12% 5692 0.06% トルコ
21 181 0.10% 166 0.11% 7578 0.08% スウェーデン
22 173 0.09% 165 0.11% 4320 0.04% スイス
23 172 0.09% 155 0.10% 7670 0.08% メキシコ
24 166 0.09% 131 0.09% 3948 0.04% 中華人民共和国
25 162 0.09% 158 0.10% 10292 0.10% ポーランド
26 149 0.08% 130 0.09% 5744 0.06% フィンランド
27 149 0.08% 143 0.09% 6986 0.07% イタリア
28 147 0.08% 135 0.09% 4293 0.04% アイルランド
29 125 0.07% 109 0.07% 8766 0.09% シンガポール
30 110 0.06% 107 0.07% 4093 0.04% スペイン


Generated by Webalizer Version 2.01