月別統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日平均 | 月間合計 | ||||||||
ヒット | ファイル | ページ | 訪問 | サイト | キロバイト | 訪問 | ページ | ファイル | ヒット | |
2010年 4月 | 4334 | 3578 | 1079 | 436 | 2120 | 2505409 | 4806 | 11879 | 39359 | 47684 |
2010年 3月 | 4450 | 3605 | 1120 | 479 | 5439 | 6858292 | 14873 | 34745 | 111756 | 137958 |
2010年 2月 | 5130 | 4125 | 1219 | 472 | 4655 | 6724572 | 13233 | 34135 | 115502 | 143651 |
2010年 1月 | 4137 | 3307 | 1110 | 503 | 4427 | 5529943 | 15595 | 34419 | 102525 | 128272 |
2009年 12月 | 3445 | 2839 | 981 | 443 | 4485 | 5226176 | 13742 | 30426 | 88032 | 106798 |
2009年 11月 | 3886 | 3182 | 1027 | 441 | 4330 | 5440072 | 13248 | 30823 | 95485 | 116601 |
2009年 10月 | 4311 | 3452 | 1224 | 499 | 4529 | 6326600 | 15495 | 37958 | 107034 | 133657 |
2009年 9月 | 3973 | 3240 | 1038 | 449 | 5240 | 5585169 | 13484 | 31150 | 97214 | 119192 |
2009年 8月 | 4079 | 3328 | 1010 | 390 | 5387 | 7019344 | 12093 | 31330 | 103187 | 126473 |
2009年 7月 | 4209 | 3483 | 1038 | 370 | 4637 | 8712208 | 11490 | 32207 | 107985 | 130498 |
2009年 6月 | 6225 | 5051 | 1828 | 417 | 5007 | 9838214 | 12531 | 54843 | 151545 | 186767 |
2009年 5月 | 4630 | 3693 | 1037 | 366 | 4924 | 9090074 | 11366 | 32174 | 114498 | 143539 |
合計 | 78856073 | 151956 | 396089 | 1234122 | 1521090 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |