アクセス統計: endomoribu

統計期間 : 2010年 2月
作成日: 2010年03月07日 04時22分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ユーザ] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2010年 2月
合計ヒット数 143651
合計転送ファイル数 115502
合計 ページ 34135
合計 訪問 13233
合計転送キロバイト数 6724572
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 4655
アクセスのあったURL分類統計 2178
アクセスページへのリンク元の分類統計 1175
ユーザ名の分類統計 2
ブラウザの分類統計 721
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 213 1112
1日当たりの最大ヒット数 5130 8433
1日当たりのファイル数 4125 6415
1日当たりのページ数 1219 1674
1日当たりの訪問数 472 592
1日当たりのキロバイト数 240163 584296
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 115502
Code 206 - 不完全なコンテンツです 880
Code 301 - 恒久的に移動されました 325
Code 304 - 更新されていません 15935
Code 400 - 不正リクエストです 21
Code 401 - 認証されませんでした 201
Code 403 - アクセス制限されています 1776
Code 404 - 見付かりません 8916
Code 405 - 許可されていない手段です 78
Code 408 - リクエストタイムアウト 5
Code 500 - サーバー内部エラー 11
Code 501 - インプリメントされていません 1

日別アクセス統計グラフ ―  2010年 2月

日別アクセス統計 ― 2010年 2月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 5024 3.50% 4303 3.73% 1200 3.52% 492 3.72% 380 8.16% 332820 4.95%
2 4382 3.05% 3612 3.13% 995 2.91% 490 3.70% 396 8.51% 171833 2.56%
3 5155 3.59% 4116 3.56% 1199 3.51% 471 3.56% 429 9.22% 218738 3.25%
4 7677 5.34% 5743 4.97% 1674 4.90% 451 3.41% 360 7.73% 254504 3.78%
5 6612 4.60% 4919 4.26% 1575 4.61% 592 4.47% 412 8.85% 261168 3.88%
6 4155 2.89% 3254 2.82% 995 2.91% 393 2.97% 311 6.68% 157718 2.35%
7 2539 1.77% 1898 1.64% 800 2.34% 448 3.39% 338 7.26% 132920 1.98%
8 5651 3.93% 4430 3.84% 1309 3.83% 536 4.05% 388 8.34% 177317 2.64%
9 6092 4.24% 5125 4.44% 1478 4.33% 535 4.04% 426 9.15% 288362 4.29%
10 6197 4.31% 5296 4.59% 1407 4.12% 497 3.76% 399 8.57% 277429 4.13%
11 5169 3.60% 4330 3.75% 1442 4.22% 488 3.69% 414 8.89% 190446 2.83%
12 5279 3.67% 4356 3.77% 1342 3.93% 501 3.79% 460 9.88% 279440 4.16%
13 2355 1.64% 1864 1.61% 862 2.53% 409 3.09% 352 7.56% 123635 1.84%
14 2954 2.06% 2366 2.05% 887 2.60% 418 3.16% 348 7.48% 184566 2.74%
15 6430 4.48% 5144 4.45% 1428 4.18% 543 4.10% 395 8.49% 291871 4.34%
16 8433 5.87% 6415 5.55% 1642 4.81% 510 3.85% 363 7.80% 393439 5.85%
17 7436 5.18% 6004 5.20% 1257 3.68% 479 3.62% 420 9.02% 295866 4.40%
18 5502 3.83% 4587 3.97% 1319 3.86% 507 3.83% 410 8.81% 299806 4.46%
19 5343 3.72% 4301 3.72% 1464 4.29% 471 3.56% 348 7.48% 239734 3.57%
20 2489 1.73% 2031 1.76% 854 2.50% 391 2.95% 297 6.38% 128892 1.92%
21 3306 2.30% 2682 2.32% 791 2.32% 378 2.86% 311 6.68% 162954 2.42%
22 4628 3.22% 3873 3.35% 1039 3.04% 496 3.75% 372 7.99% 186502 2.77%
23 6818 4.75% 5899 5.11% 1219 3.57% 481 3.63% 391 8.40% 584296 8.69%
24 5663 3.94% 4759 4.12% 1187 3.48% 523 3.95% 404 8.68% 271506 4.04%
25 7284 5.07% 5384 4.66% 1470 4.31% 481 3.63% 416 8.94% 323305 4.81%
26 4630 3.22% 3631 3.14% 1138 3.33% 446 3.37% 339 7.28% 193250 2.87%
27 3248 2.26% 2619 2.27% 1175 3.44% 394 2.98% 271 5.82% 154844 2.30%
28 3200 2.23% 2561 2.22% 987 2.89% 447 3.38% 265 5.69% 147411 2.19%

時間別アクセス統計グラフ ―  2010年 2月

時間別アクセス統計 ― 2010年 2月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 200 5621 3.91% 163 4580 3.97% 56 1572 4.61% 7854 219906 3.27%
1 137 3836 2.67% 114 3209 2.78% 38 1083 3.17% 5850 163790 2.44%
2 140 3926 2.73% 113 3180 2.75% 36 1020 2.99% 6839 191494 2.85%
3 104 2932 2.04% 83 2341 2.03% 34 960 2.81% 6000 167986 2.50%
4 67 1879 1.31% 52 1475 1.28% 29 835 2.45% 3969 111145 1.65%
5 80 2241 1.56% 63 1781 1.54% 34 952 2.79% 5065 141822 2.11%
6 77 2178 1.52% 59 1678 1.45% 31 894 2.62% 3951 110614 1.64%
7 78 2195 1.53% 61 1717 1.49% 33 927 2.72% 6026 168724 2.51%
8 130 3660 2.55% 103 2896 2.51% 39 1095 3.21% 7310 204692 3.04%
9 271 7615 5.30% 199 5579 4.83% 56 1581 4.63% 12373 346452 5.15%
10 303 8493 5.91% 242 6799 5.89% 62 1744 5.11% 13406 375362 5.58%
11 346 9700 6.75% 276 7730 6.69% 66 1860 5.45% 15254 427107 6.35%
12 270 7578 5.28% 218 6115 5.29% 57 1606 4.70% 12399 347178 5.16%
13 267 7496 5.22% 222 6227 5.39% 53 1506 4.41% 15759 441266 6.56%
14 266 7461 5.19% 219 6135 5.31% 59 1678 4.92% 10798 302349 4.50%
15 305 8542 5.95% 254 7133 6.18% 71 1990 5.83% 15774 441675 6.57%
16 332 9298 6.47% 265 7421 6.42% 65 1839 5.39% 13007 364184 5.42%
17 279 7821 5.44% 228 6407 5.55% 60 1701 4.98% 13840 387533 5.76%
18 313 8769 6.10% 251 7049 6.10% 68 1907 5.59% 14282 399884 5.95%
19 244 6833 4.76% 205 5760 4.99% 54 1513 4.43% 11238 314664 4.68%
20 243 6825 4.75% 185 5198 4.50% 52 1478 4.33% 9974 279271 4.15%
21 233 6547 4.56% 187 5238 4.53% 56 1595 4.67% 9609 269047 4.00%
22 222 6222 4.33% 173 4852 4.20% 50 1418 4.15% 8943 250417 3.72%
23 213 5983 4.16% 178 5002 4.33% 49 1381 4.05% 10643 298010 4.43%

全 2178 URL中 上位 30 位
# ヒット キロバイト URL名
1 3946 2.75% 8360 0.12% /cgi-bin/count/g_counter.cgi
2 2610 1.82% 14435 0.21% /cgi-bin/nt06/abst_pdf.cgi
3 2531 1.76% 8017 0.12% /cgi-bin/nt06/abst_cat.cgi
4 2117 1.47% 7753 0.12% /portal_b2.css
5 2102 1.46% 2783 0.04% /favicon.ico
6 1991 1.39% 14995 0.22% /cgi-bin/webmail/pop3.pl
7 1620 1.13% 17107 0.25% /
8 1050 0.73% 26514 0.39% /nanocarbons2001/poster.htm
9 918 0.64% 11153 0.17% /member_j/endo.html
10 795 0.55% 6933 0.10% /ICST/
11 703 0.49% 7855 0.12% /ICST/ICST.css
12 693 0.48% 2421 0.04% /portal_b.css
13 653 0.45% 4649 0.07% /DTENCs/style123.css
14 646 0.45% 5140 0.08% /research_j/cnt/
15 629 0.44% 3314 0.05% /DTENCs/
16 593 0.41% 520 0.01% /ICST/js/DropDownMenu.js
17 478 0.33% 248385 3.69% /ICST/docs/facility/facility_2009.pdf
18 428 0.30% 1956 0.03% /DTENCs/kickoff.html
19 428 0.30% 4391 0.07% /research_j/li-ion/
20 426 0.30% 2016 0.03% /cgi-bin/DTENCs/user_regist.cgi
21 404 0.28% 2108 0.03% /DTENCs/project_main.html
22 400 0.28% 569 0.01% /cgi-bin/webmail/login.pl
23 386 0.27% 46761 0.70% /member_j/endo_paper.html
24 385 0.27% 340 0.01% /cgi-bin/webmail/frame.pl
25 381 0.27% 446 0.01% /cgi-bin/nt06/npc/npc.cgi
26 299 0.21% 1567 0.02% /DTENCs/member.html
27 288 0.20% 422 0.01% /carbon2008/carbon2008.css
28 282 0.20% 7660 0.11% /carbon2008/
29 275 0.19% 2646 0.04% /research_j/capacitor/
30 271 0.19% 3789 0.06% /member_j/student.html

全 2178 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 69 0.05% 329411 4.90% /topics_j/images/chemtech-crystalgrowth.pdf
2 478 0.33% 248385 3.69% /ICST/docs/facility/facility_2009.pdf
3 75 0.05% 213885 3.18% /NTT/NTT_ENDO2.pdf
4 34 0.02% 174250 2.59% /topics_j/images/endo-crystalgrowth-1976.pdf
5 31 0.02% 146952 2.19% /ICST/docs/ICST_news/icstnews_4.ppt
6 80 0.06% 93011 1.38% /topics_j/images/endo-chemtech-1988.pdf
7 171 0.12% 75843 1.13% /ICST/docs/ICST_Annual_Report_2008.pdf
8 13 0.01% 57424 0.85% /ICST_e/docs/ICST_news/icstnews_4.ppt
9 11 0.01% 55773 0.83% /carbon2008/green_images/extended_example.pdf
10 41 0.03% 52040 0.77% /ICST/docs/ICST_news/icstnews_3.ppt

全 387 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 2610 1.82% 1484 12.41% /cgi-bin/nt06/abst_pdf.cgi
2 2531 1.76% 1210 10.12% /cgi-bin/nt06/abst_cat.cgi
3 1620 1.13% 1141 9.54% /
4 918 0.64% 471 3.94% /member_j/endo.html
5 795 0.55% 355 2.97% /ICST/
6 1050 0.73% 308 2.58% /nanocarbons2001/poster.htm
7 646 0.45% 299 2.50% /research_j/cnt/
8 428 0.30% 249 2.08% /research_j/li-ion/
9 282 0.20% 187 1.56% /carbon2008/
10 262 0.18% 164 1.37% /cgi-bin/nt06/abst_search.cgi

全 394 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 2610 1.82% 1499 12.50% /cgi-bin/nt06/abst_pdf.cgi
2 3946 2.75% 1352 11.28% /cgi-bin/count/g_counter.cgi
3 2531 1.76% 1139 9.50% /cgi-bin/nt06/abst_cat.cgi
4 1620 1.13% 596 4.97% /
5 918 0.64% 326 2.72% /member_j/endo.html
6 1050 0.73% 308 2.57% /nanocarbons2001/poster.htm
7 795 0.55% 265 2.21% /ICST/
8 381 0.27% 201 1.68% /cgi-bin/nt06/npc/npc.cgi
9 282 0.20% 192 1.60% /carbon2008/
10 262 0.18% 145 1.21% /cgi-bin/nt06/abst_search.cgi

全 4655 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 6395 4.45% 4467 3.87% 234365 3.49% 77 0.58% den-w311.shinshu-u.ac.jp
2 3465 2.41% 3004 2.60% 247574 3.68% 102 0.77% llf320047.crawl.yahoo.net
3 1931 1.34% 1371 1.19% 52267 0.78% 34 0.26% slipex-jm.shinshu-u.ac.jp
4 1787 1.24% 866 0.75% 38791 0.58% 461 3.48% crawl-66-249-71-81.googlebot.com
5 1269 0.88% 730 0.63% 32102 0.48% 20 0.15% pchem2.s.chiba-u.ac.jp
6 1259 0.88% 740 0.64% 45877 0.68% 10 0.08% frontier1.ncube.human.nagoya-u.ac.jp
7 914 0.64% 469 0.41% 21436 0.32% 9 0.07% sougou8f-20.shinshu-u.ac.jp
8 888 0.62% 627 0.54% 8245 0.12% 36 0.27% ntngno073211.ngno.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp
9 850 0.59% 820 0.71% 339595 5.05% 12 0.09% crw138.img.search.ac4.yahoo.net
10 843 0.59% 409 0.35% 19769 0.29% 13 0.10% 220.110.184.160
11 818 0.57% 624 0.54% 171456 2.55% 230 1.74% spider53.yandex.ru
12 797 0.55% 725 0.63% 67025 1.00% 35 0.26% b3090976.crawl.yahoo.net
13 772 0.54% 242 0.21% 14176 0.21% 4 0.03% bigoak.sfc.co.jp
14 729 0.51% 727 0.63% 27374 0.41% 22 0.17% 74.125.74.193
15 711 0.49% 623 0.54% 74190 1.10% 30 0.23% b3090868.crawl.yahoo.net
16 706 0.49% 698 0.60% 24639 0.37% 14 0.11% dns.city.suzaka.nagano.jp
17 696 0.48% 434 0.38% 12908 0.19% 11 0.08% oishi6.shinshu-u.ac.jp
18 630 0.44% 504 0.44% 30616 0.46% 14 0.11% 160.252.69.15
19 622 0.43% 467 0.40% 35950 0.53% 6 0.05% ex10026.anc-tv.ne.jp
20 584 0.41% 65 0.06% 1812 0.03% 2 0.02% 210.89.11.212
21 574 0.40% 264 0.23% 6841 0.10% 4 0.03% khp059138052217.ppp-bb.dion.ne.jp
22 544 0.38% 396 0.34% 34188 0.51% 6 0.05% nagano-56-111.bb.avis.ne.jp
23 536 0.37% 357 0.31% 5519 0.08% 120 0.91% crawl3.dotnetdotcom.org
24 531 0.37% 531 0.46% 25471 0.38% 3 0.02% z63.220-213-8.ppp.wakwak.ne.jp
25 529 0.37% 360 0.31% 3941 0.06% 4 0.03% i114-182-124-101.s05.a020.ap.plala.or.jp
26 469 0.33% 241 0.21% 34362 0.51% 119 0.90% crawl-202-131-30-148.naver.jp
27 461 0.32% 238 0.21% 28723 0.43% 120 0.91% crawl-202-131-30-150.naver.jp
28 453 0.32% 239 0.21% 65268 0.97% 112 0.85% crawl-61-247-222-45.naver.jp
29 448 0.31% 233 0.20% 45788 0.68% 108 0.82% crawl-202-131-30-149.naver.jp
30 447 0.31% 273 0.24% 701 0.01% 20 0.15% ntngno128245.ngno.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp

全 4655 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 850 0.59% 820 0.71% 339595 5.05% 12 0.09% crw138.img.search.ac4.yahoo.net
2 3465 2.41% 3004 2.60% 247574 3.68% 102 0.77% llf320047.crawl.yahoo.net
3 6395 4.45% 4467 3.87% 234365 3.49% 77 0.58% den-w311.shinshu-u.ac.jp
4 818 0.57% 624 0.54% 171456 2.55% 230 1.74% spider53.yandex.ru
5 711 0.49% 623 0.54% 74190 1.10% 30 0.23% b3090868.crawl.yahoo.net
6 797 0.55% 725 0.63% 67025 1.00% 35 0.26% b3090976.crawl.yahoo.net
7 453 0.32% 239 0.21% 65268 0.97% 112 0.85% crawl-61-247-222-45.naver.jp
8 65 0.05% 59 0.05% 59225 0.88% 2 0.02% crw141.img.search.ac4.yahoo.net
9 1931 1.34% 1371 1.19% 52267 0.78% 34 0.26% slipex-jm.shinshu-u.ac.jp
10 439 0.31% 234 0.20% 48843 0.73% 106 0.80% crawl-61-247-222-82.naver.jp

全 1175 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 33781 23.52% - (Direct Request)
2 9699 6.75% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/ICST/
3 9506 6.62% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/
4 7691 5.35% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/member_j/ob.html
5 4900 3.41% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/member_j/student.html
6 4352 3.03% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/member_j/endo.html
7 3919 2.73% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/research_j/cnt/index.html
8 3594 2.50% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/research_j/li-ion/index.html
9 3267 2.27% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/DTENCs/
10 2544 1.77% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/research_j/capacitor/index.html
11 2336 1.63% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/DTENCs/index.html
12 2201 1.53% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/DTENCs/kickoff.html
13 2029 1.41% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/carbon2008/
14 1948 1.36% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/cgi-bin/webmail/pop3.pl
15 1626 1.13% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/research_j/cnt/make.html
16 1590 1.11% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/DTENCs/project_main.html
17 1478 1.03% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/cgi-bin/DTENCs/user_regist.cgi
18 1406 0.98% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/ICST/equipment.html
19 1394 0.97% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/member/ob.html
20 1368 0.95% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/member/endo.html
21 1358 0.95% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/research/li-ion/index.html
22 1344 0.94% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/index.html
23 1241 0.86% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/ICST/ICST.css
24 1234 0.86% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/DTENCs/member.html
25 1220 0.85% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/research/image/index.html
26 1187 0.83% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/cgi-bin/webmail/frame.pl
27 1090 0.76% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/ICST/index.html
28 974 0.68% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/research/capacitor/index.html
29 941 0.66% http://www.google.co.jp/search
30 915 0.64% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/suishin07/

全 267 検索文字列中 上位 20 位
# ヒット 検索文字列
1 10 2.58% morinobu endo
2 8 2.06% ゅ篆
3 7 1.80% 若潟ャ若
4 6 1.55% endo morinobu
5 6 1.55% japanese alps map
6 5 1.29% edlc
7 5 1.29% edlc capacitor
8 5 1.29% endo nanotubes
9 5 1.29% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/
10 5 1.29% japan map
11 5 1.29% nagano map
12 4 1.03% institute of carbon science and technology shinshu university
13 4 1.03% www.endomoribu.shinshu-u-ac.jp
14 4 1.03% ゃ割罨♂紙
15 4 1.03% 篆≦紊у若括絖腥倶
16 3 0.77% carbon 2008
17 3 0.77% japanese mountains map
18 3 0.77% lubica grausova
19 3 0.77% morinobu eendo
20 3 0.77% morinobu endo shinshu

全 2 ユーザ名中 上位 2 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ユーザ名
1 9 0.01% 9 0.01% 121731 1.81% 3 0.02% data
2 9 0.01% 9 0.01% 51179 0.76% 3 0.02% endolab

全 721 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 18479 12.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 15759 10.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 9391 6.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
4 7319 5.09% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 6393 4.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.
6 5492 3.82% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
7 3967 2.76% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
8 3663 2.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
9 2984 2.08% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.1.7) Geck
10 2709 1.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.4; .N
11 2669 1.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
12 2278 1.59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2) Gecko/
13 2271 1.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
14 2241 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
15 1807 1.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

国別アクセス統計グラフ ―  2010年 2月

全 69 ヵ国中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 87880 61.18% 71612 62.00% 3662979 54.47% 日本
2 19392 13.50% 16156 13.99% 781819 11.63% 不明/未定義
3 14926 10.39% 9878 8.55% 653022 9.71% 商業組織 (com)
4 13672 9.52% 12120 10.49% 1117891 16.62% ネットワーク (net)
5 979 0.68% 732 0.63% 181060 2.69% ロシア連邦
6 851 0.59% 819 0.71% 35821 0.53% アメリカ 教育機関
7 645 0.45% 542 0.47% 21966 0.33% メキシコ
8 633 0.44% 448 0.39% 9432 0.14% 非商業組織 (org)
9 495 0.34% 307 0.27% 16887 0.25% カナダ
10 471 0.33% 460 0.40% 31397 0.47% ドイツ
11 242 0.17% 239 0.21% 1975 0.03% 台湾
12 238 0.17% 220 0.19% 3396 0.05% インド
13 224 0.16% 216 0.19% 10465 0.16% オーストラリア
14 210 0.15% 167 0.14% 3048 0.05% ルーマニア
15 202 0.14% 184 0.16% 5579 0.08% フランス
16 187 0.13% 162 0.14% 7261 0.11% チェコ
17 185 0.13% 180 0.16% 11589 0.17% イギリス
18 178 0.12% 172 0.15% 8894 0.13% トルコ
19 157 0.11% 153 0.13% 5835 0.09% ポーランド
20 136 0.09% 117 0.10% 6112 0.09% イタリア
21 119 0.08% 117 0.10% 4588 0.07% 中華人民共和国
22 119 0.08% 110 0.10% 2875 0.04% ギリシャ
23 107 0.07% 70 0.06% 86640 1.29% ブラジル
24 102 0.07% 66 0.06% 11085 0.16% 大韓民国
25 101 0.07% 40 0.03% 314 0.00% 南アフリカ
26 89 0.06% 78 0.07% 11319 0.17% スペイン
27 78 0.05% 75 0.06% 2241 0.03% フィンランド
28 76 0.05% 75 0.06% 1489 0.02% インドネシア
29 71 0.05% 69 0.06% 3708 0.06% ハンガリー
30 68 0.05% 60 0.05% 893 0.01% オランダ


Generated by Webalizer Version 2.01