アクセス統計: endomoribu

統計期間 : 2009年 5月
作成日: 2009年06月07日 04時22分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ユーザ] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2009年 5月
合計ヒット数 143539
合計転送ファイル数 114498
合計 ページ 32174
合計 訪問 11366
合計転送キロバイト数 9090074
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 4924
アクセスのあったURL分類統計 2643
アクセスページへのリンク元の分類統計 1250
ユーザ名の分類統計 2
ブラウザの分類統計 702
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 192 1350
1日当たりの最大ヒット数 4630 7868
1日当たりのファイル数 3693 6006
1日当たりのページ数 1037 1453
1日当たりの訪問数 366 481
1日当たりのキロバイト数 293228 599531
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 114498
Code 206 - 不完全なコンテンツです 1837
Code 301 - 恒久的に移動されました 283
Code 302 - 見付かりました 48
Code 304 - 更新されていません 20870
Code 400 - 不正リクエストです 23
Code 401 - 認証されませんでした 214
Code 403 - アクセス制限されています 1033
Code 404 - 見付かりません 4714
Code 405 - 許可されていない手段です 12
Code 408 - リクエストタイムアウト 5
Code 501 - インプリメントされていません 2

日別アクセス統計グラフ ―  2009年 5月

日別アクセス統計 ― 2009年 5月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 4458 3.11% 3667 3.20% 1063 3.30% 377 3.32% 250 5.08% 282811 3.11%
2 2653 1.85% 2330 2.03% 807 2.51% 314 2.76% 196 3.98% 187958 2.07%
3 2114 1.47% 1864 1.63% 790 2.46% 333 2.93% 168 3.41% 162091 1.78%
4 2643 1.84% 2196 1.92% 644 2.00% 277 2.44% 175 3.55% 183177 2.02%
5 3314 2.31% 2891 2.52% 908 2.82% 328 2.89% 222 4.51% 214076 2.36%
6 3929 2.74% 3167 2.77% 1076 3.34% 347 3.05% 233 4.73% 217105 2.39%
7 5647 3.93% 4610 4.03% 1122 3.49% 361 3.18% 287 5.83% 349202 3.84%
8 4353 3.03% 3408 2.98% 1019 3.17% 378 3.33% 252 5.12% 599531 6.60%
9 2932 2.04% 2452 2.14% 690 2.14% 254 2.23% 197 4.00% 288266 3.17%
10 2516 1.75% 2106 1.84% 647 2.01% 257 2.26% 193 3.92% 170299 1.87%
11 3956 2.76% 3408 2.98% 736 2.29% 293 2.58% 262 5.32% 214569 2.36%
12 5394 3.76% 4828 4.22% 1209 3.76% 384 3.38% 320 6.50% 231754 2.55%
13 5192 3.62% 4557 3.98% 1002 3.11% 391 3.44% 315 6.40% 387476 4.26%
14 5513 3.84% 4562 3.98% 1034 3.21% 412 3.62% 340 6.90% 191746 2.11%
15 5211 3.63% 3866 3.38% 1028 3.20% 366 3.22% 275 5.58% 272701 3.00%
16 3130 2.18% 2534 2.21% 931 2.89% 332 2.92% 235 4.77% 200116 2.20%
17 4082 2.84% 3397 2.97% 1025 3.19% 309 2.72% 225 4.57% 256043 2.82%
18 5981 4.17% 4889 4.27% 1357 4.22% 451 3.97% 330 6.70% 357177 3.93%
19 5762 4.01% 4615 4.03% 1383 4.30% 444 3.91% 341 6.93% 255038 2.81%
20 4981 3.47% 3962 3.46% 1108 3.44% 396 3.48% 317 6.44% 211058 2.32%
21 4671 3.25% 3704 3.23% 1050 3.26% 333 2.93% 259 5.26% 241500 2.66%
22 5603 3.90% 4074 3.56% 1305 4.06% 434 3.82% 290 5.89% 221942 2.44%
23 3274 2.28% 2744 2.40% 978 3.04% 359 3.16% 224 4.55% 329931 3.63%
24 3256 2.27% 2702 2.36% 885 2.75% 394 3.47% 239 4.85% 179297 1.97%
25 6919 4.82% 4250 3.71% 1122 3.49% 417 3.67% 289 5.87% 554745 6.10%
26 6086 4.24% 5170 4.52% 1453 4.52% 455 4.00% 290 5.89% 438886 4.83%
27 7047 4.91% 6006 5.25% 1323 4.11% 481 4.23% 398 8.08% 400687 4.41%
28 7868 5.48% 5851 5.11% 1404 4.36% 473 4.16% 431 8.75% 432383 4.76%
29 7662 5.34% 4738 4.14% 1229 3.82% 428 3.77% 336 6.82% 376051 4.14%
30 3621 2.52% 2844 2.48% 886 2.75% 314 2.76% 219 4.45% 353212 3.89%
31 3771 2.63% 3106 2.71% 960 2.98% 325 2.86% 236 4.79% 329245 3.62%

時間別アクセス統計グラフ ―  2009年 5月

時間別アクセス統計 ― 2009年 5月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 150 4676 3.26% 127 3938 3.44% 32 1014 3.15% 7013 217414 2.39%
1 139 4317 3.01% 109 3389 2.96% 37 1157 3.60% 10891 337616 3.71%
2 114 3539 2.47% 98 3046 2.66% 30 959 2.98% 14683 455158 5.01%
3 74 2313 1.61% 62 1930 1.69% 29 929 2.89% 6323 196023 2.16%
4 95 2957 2.06% 68 2131 1.86% 31 983 3.06% 7216 223683 2.46%
5 80 2509 1.75% 68 2123 1.85% 26 822 2.55% 7724 239456 2.63%
6 82 2559 1.78% 68 2135 1.86% 25 786 2.44% 15272 473446 5.21%
7 66 2074 1.44% 56 1753 1.53% 23 724 2.25% 12507 387704 4.27%
8 106 3291 2.29% 88 2740 2.39% 28 891 2.77% 8026 248816 2.74%
9 216 6722 4.68% 178 5534 4.83% 48 1494 4.64% 9445 292807 3.22%
10 236 7340 5.11% 185 5757 5.03% 47 1483 4.61% 26024 806749 8.88%
11 234 7273 5.07% 197 6130 5.35% 54 1696 5.27% 13037 404138 4.45%
12 211 6558 4.57% 173 5377 4.70% 45 1418 4.41% 10480 324893 3.57%
13 285 8859 6.17% 220 6834 5.97% 52 1625 5.05% 18827 583634 6.42%
14 255 7928 5.52% 201 6250 5.46% 54 1696 5.27% 14832 459783 5.06%
15 303 9410 6.56% 245 7614 6.65% 58 1827 5.68% 14778 458110 5.04%
16 342 10620 7.40% 269 8351 7.29% 69 2153 6.69% 16396 508266 5.59%
17 291 9023 6.29% 217 6741 5.89% 57 1786 5.55% 12184 377716 4.16%
18 255 7923 5.52% 184 5706 4.98% 49 1521 4.73% 10019 310577 3.42%
19 209 6492 4.52% 163 5068 4.43% 46 1454 4.52% 12408 384663 4.23%
20 206 6390 4.45% 166 5166 4.51% 44 1383 4.30% 14230 441123 4.85%
21 232 7220 5.03% 177 5502 4.81% 47 1465 4.55% 12602 390663 4.30%
22 209 6504 4.53% 176 5457 4.77% 43 1347 4.19% 8415 260850 2.87%
23 227 7042 4.91% 187 5826 5.09% 50 1561 4.85% 9896 306785 3.37%

全 2643 URL中 上位 30 位
# ヒット キロバイト URL名
1 4166 2.90% 9530 0.10% /cgi-bin/count/g_counter.cgi
2 2847 1.98% 8362 0.09% /cgi-bin/nt06/abst_cat.cgi
3 2759 1.92% 3726 0.04% /favicon.ico
4 2600 1.81% 25818 0.28% /
5 2221 1.55% 7370 0.08% /portal_b2.css
6 2211 1.54% 12193 0.13% /cgi-bin/nt06/abst_pdf.cgi
7 1102 0.77% 28739 0.32% /nanocarbons2001/poster.htm
8 1100 0.77% 9320 0.10% /cgi-bin/webmail/pop3.pl
9 943 0.66% 2818 0.03% /portal_b.css
10 760 0.53% 9230 0.10% /member_j/endo.html
11 634 0.44% 5299 0.06% /ICST/ICST.css
12 620 0.43% 4093 0.05% /ICST/
13 618 0.43% 3740 0.04% /IWCTS_jp/
14 610 0.42% 3977 0.04% /IWCTS/
15 600 0.42% 4775 0.05% /research_j/cnt/
16 512 0.36% 379 0.00% /ICST/js/DropDownMenu.js
17 454 0.32% 2728 0.03% /IWCTS_jp/IWCTS_j.css
18 454 0.32% 4658 0.05% /research_j/li-ion/
19 429 0.30% 11417 0.13% /carbon2008/
20 421 0.29% 521 0.01% /carbon2008/carbon2008.css
21 407 0.28% 233728 2.57% /ICST/docs/facility/facility_2009.pdf
22 398 0.28% 340 0.00% /IWCTS_jp/js_j/DropDownMenu.js
23 380 0.26% 1863 0.02% /IWCTS_jp/program_j.html
24 358 0.25% 1945 0.02% /IWCTS/IWCTS.css
25 349 0.24% 3358 0.04% /research_j/capacitor/
26 330 0.23% 4709 0.05% /member_j/student.html
27 311 0.22% 363 0.00% /nt06/style.css
28 310 0.22% 3718 0.04% /member/endo.html
29 309 0.22% 92065 1.01% /nt06/presentations/NT06Tutorial-Fischer.pdf
30 300 0.21% 221 0.00% /IWCTS/js/DropDownMenu.js

全 2643 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 75 0.05% 437906 4.82% /topics_j/images/chemtech-crystalgrowth.pdf
2 407 0.28% 233728 2.57% /ICST/docs/facility/facility_2009.pdf
3 19 0.01% 222955 2.45% /nt06/presentations/NT06-Nakayama.pdf
4 21 0.01% 210997 2.32% /nt06/presentations/NT06-Hata.pdf
5 10 0.01% 120656 1.33% /member_j/obusession.avi
6 7 0.00% 107183 1.18% /nt06/presentations/NT06Tutorial-Kauppinen.pdf
7 32 0.02% 106896 1.18% /nt06/presentations/NT06-Maruyama.pdf
8 8 0.01% 104343 1.15% /nt06/presentations/NT06Tutorial-Terrones.pdf
9 36 0.03% 97756 1.08% /NTT/NTT_ENDO2.pdf
10 28 0.02% 95767 1.05% /ICST/docs/ICST_news/icstnews_4.ppt

全 400 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 2600 1.81% 2057 18.78% /
2 2847 1.98% 922 8.42% /cgi-bin/nt06/abst_cat.cgi
3 2211 1.54% 807 7.37% /cgi-bin/nt06/abst_pdf.cgi
4 1102 0.77% 506 4.62% /nanocarbons2001/poster.htm
5 760 0.53% 427 3.90% /member_j/endo.html
6 618 0.43% 295 2.69% /IWCTS_jp/
7 620 0.43% 292 2.67% /ICST/
8 600 0.42% 284 2.59% /research_j/cnt/
9 454 0.32% 240 2.19% /research_j/li-ion/
10 310 0.22% 224 2.04% /member/endo.html

全 399 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 2600 1.81% 1530 13.84% /
2 4166 2.90% 1519 13.74% /cgi-bin/count/g_counter.cgi
3 2211 1.54% 887 8.02% /cgi-bin/nt06/abst_pdf.cgi
4 2847 1.98% 847 7.66% /cgi-bin/nt06/abst_cat.cgi
5 1102 0.77% 498 4.50% /nanocarbons2001/poster.htm
6 760 0.53% 277 2.51% /member_j/endo.html
7 620 0.43% 223 2.02% /ICST/
8 429 0.30% 216 1.95% /carbon2008/
9 310 0.22% 200 1.81% /member/endo.html
10 618 0.43% 172 1.56% /IWCTS_jp/

全 4924 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 10819 7.54% 3910 3.41% 373636 4.11% 91 0.80% den-w301.shinshu-u.ac.jp
2 3199 2.23% 2525 2.21% 685236 7.54% 134 1.18% llf531093.crawl.yahoo.net
3 2129 1.48% 1408 1.23% 545174 6.00% 216 1.90% crawl-66-249-71-69.googlebot.com
4 1373 0.96% 901 0.79% 183523 2.02% 120 1.06% crawl-66-249-71-162.googlebot.com
5 877 0.61% 366 0.32% 37496 0.41% 15 0.13% den6-50.shinshu-u.ac.jp
6 875 0.61% 588 0.51% 15034 0.17% 16 0.14% h205095.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp
7 809 0.56% 571 0.50% 2095 0.02% 49 0.43% ntngno109193.ngno.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp
8 700 0.49% 700 0.61% 6979 0.08% 700 6.16% 123.125.64.38
9 682 0.48% 369 0.32% 8459 0.09% 18 0.16% s194018.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp
10 650 0.45% 407 0.36% 9079 0.10% 18 0.16% inet2.tosoh.co.jp
11 617 0.43% 574 0.50% 44866 0.49% 15 0.13% 160.252.69.15
12 597 0.42% 497 0.43% 118319 1.30% 30 0.26% llf531254.crawl.yahoo.net
13 590 0.41% 210 0.18% 12318 0.14% 48 0.42% sougou8f-14.shinshu-u.ac.jp
14 573 0.40% 285 0.25% 18463 0.20% 3 0.03% oishi6.shinshu-u.ac.jp
15 571 0.40% 496 0.43% 18997 0.21% 15 0.13% slipex-jm.shinshu-u.ac.jp
16 560 0.39% 523 0.46% 78721 0.87% 131 1.15% 61.247.222.44
17 547 0.38% 131 0.11% 919 0.01% 32 0.28% i125-204-125-48.s10.a026.ap.plala.or.jp
18 543 0.38% 498 0.43% 92325 1.02% 119 1.05% 61.247.222.56
19 538 0.37% 431 0.38% 97655 1.07% 40 0.35% llf531076.crawl.yahoo.net
20 528 0.37% 399 0.35% 17 0.00% 0 0.00% 119.63.193.186
21 509 0.35% 473 0.41% 76230 0.84% 108 0.95% 61.247.222.55
22 489 0.34% 467 0.41% 87722 0.97% 93 0.82% 61.247.222.45
23 489 0.34% 209 0.18% 10496 0.12% 10 0.09% sougou8f-24.shinshu-u.ac.jp
24 482 0.34% 412 0.36% 4709 0.05% 432 3.80% 119.63.194.45
25 477 0.33% 448 0.39% 86290 0.95% 109 0.96% 61.247.222.54
26 444 0.31% 110 0.10% 7553 0.08% 5 0.04% p3136-ipbf206yosida.nagano.ocn.ne.jp
27 413 0.29% 367 0.32% 11142 0.12% 15 0.13% proxy-b3o.mains.nitech.ac.jp
28 413 0.29% 162 0.14% 50453 0.56% 5 0.04% rungw005.ritsumei.ac.jp
29 407 0.28% 402 0.35% 6325 0.07% 2 0.02% p6111-ipbfp703gifu.gifu.ocn.ne.jp
30 405 0.28% 275 0.24% 27270 0.30% 4 0.04% p62f9e8.tocgnt01.ap.so-net.ne.jp

全 4924 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 3199 2.23% 2525 2.21% 685236 7.54% 134 1.18% llf531093.crawl.yahoo.net
2 2129 1.48% 1408 1.23% 545174 6.00% 216 1.90% crawl-66-249-71-69.googlebot.com
3 10819 7.54% 3910 3.41% 373636 4.11% 91 0.80% den-w301.shinshu-u.ac.jp
4 67 0.05% 62 0.05% 359384 3.95% 1 0.01% 220.110.184.160
5 76 0.05% 69 0.06% 329145 3.62% 2 0.02% 152.74.13.84
6 1373 0.96% 901 0.79% 183523 2.02% 120 1.06% crawl-66-249-71-162.googlebot.com
7 597 0.42% 497 0.43% 118319 1.30% 30 0.26% llf531254.crawl.yahoo.net
8 366 0.25% 307 0.27% 114315 1.26% 21 0.18% llf531395.crawl.yahoo.net
9 538 0.37% 431 0.38% 97655 1.07% 40 0.35% llf531076.crawl.yahoo.net
10 543 0.38% 498 0.43% 92325 1.02% 119 1.05% 61.247.222.56

全 1250 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 32161 22.41% - (Direct Request)
2 8696 6.06% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/
3 7672 5.34% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/member_j/student.html
4 7030 4.90% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/member_j/ob.html
5 6915 4.82% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/ICST/
6 4569 3.18% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/carbon2008/
7 4263 2.97% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/research_j/cnt/index.html
8 3707 2.58% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/research_j/capacitor/index.html
9 3676 2.56% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/IWCTS_jp/index.html
10 3669 2.56% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/member_j/endo.html
11 3655 2.55% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/research_j/li-ion/index.html
12 2260 1.57% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/member/student.html
13 2039 1.42% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/member/ob.html
14 1971 1.37% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/IWCTS/index.html
15 1744 1.22% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/research/capacitor/index.html
16 1607 1.12% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/research_j/cnt/make.html
17 1573 1.10% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/research/image/index.html
18 1550 1.08% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/index.html
19 1329 0.93% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/research/li-ion/index.html
20 1311 0.91% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/carbon2008/index.html
21 1264 0.88% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/ICST/equipment.html
22 1260 0.88% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/member/endo.html
23 1117 0.78% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/cgi-bin/webmail/pop3.pl
24 1020 0.71% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/research_j/cnt/composit.html
25 993 0.69% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/suishin07/
26 976 0.68% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/research/cnt/index.html
27 934 0.65% http://www.google.co.jp/search
28 825 0.57% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/IWCTS_jp/accommodation_j.html
29 804 0.56% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/student/student.html
30 783 0.55% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/research_j/image/index.html

全 325 検索文字列中 上位 20 位
# ヒット 検索文字列
1 24 5.03% 若潟ャ若
2 16 3.35% morinobu endo
3 13 2.73% edlc
4 12 2.52% edlc capacitor
5 7 1.47% carbon 2008
6 6 1.26% electric double layer capacitor
7 4 0.84% %e-
8 4 0.84% carbon nanotube biosensor
9 4 0.84% electric double-layer capacitor
10 4 0.84% graphene sensor
11 4 0.84% jeol 2100f
12 4 0.84% mwcnt
13 4 0.84% the raman fingerprint of graphene
14 4 0.84% j[{w@mbw
15 4 0.84% 紫上
16 3 0.63% ac ferrari presentation
17 3 0.63% akane suz-
18 3 0.63% band gaps of metallofullerene
19 3 0.63% carbon2008
20 3 0.63% cyclacene

全 2 ユーザ名中 上位 2 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ユーザ名
1 10 0.01% 10 0.01% 682170 7.50% 3 0.03% Carbon2008
2 5 0.00% 5 0.00% 26 0.00% 3 0.03% endolab

全 702 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 18107 12.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 10347 7.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 6875 4.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET
4 6591 4.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6;
5 6304 4.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
6 5478 3.82% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.0.10) Gec
7 5203 3.62% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
8 4508 3.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
9 3632 2.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC
10 3231 2.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
11 2994 2.09% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
12 2985 2.08% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 2754 1.92% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
14 2678 1.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
15 2574 1.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.

国別アクセス統計グラフ ―  2009年 5月

全 79 ヵ国中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 78079 54.40% 60834 53.13% 3089076 33.98% 日本
2 29074 20.26% 25057 21.88% 2323865 25.56% 不明/未定義
3 13339 9.29% 10098 8.82% 1775178 19.53% 商業組織 (com)
4 12995 9.05% 11195 9.78% 1470519 16.18% ネットワーク (net)
5 1199 0.84% 1143 1.00% 63414 0.70% アメリカ 教育機関
6 813 0.57% 782 0.68% 32733 0.36% ドイツ
7 647 0.45% 583 0.51% 25274 0.28% スペイン
8 474 0.33% 309 0.27% 13966 0.15% ギリシャ
9 464 0.32% 449 0.39% 16568 0.18% イタリア
10 389 0.27% 297 0.26% 14636 0.16% オランダ
11 379 0.26% 307 0.27% 13693 0.15% 非商業組織 (org)
12 365 0.25% 326 0.28% 16335 0.18% イギリス
13 360 0.25% 351 0.31% 19452 0.21% フランス
14 330 0.23% 325 0.28% 7543 0.08% オーストラリア
15 286 0.20% 248 0.22% 17056 0.19% 台湾
16 270 0.19% 260 0.23% 3133 0.03% タイ
17 235 0.16% 212 0.19% 5485 0.06% ブラジル
18 220 0.15% 200 0.17% 12089 0.13% ポーランド
19 206 0.14% 168 0.15% 8486 0.09% カナダ
20 200 0.14% 196 0.17% 10318 0.11% トルコ
21 198 0.14% 168 0.15% 7290 0.08% アイルランド
22 193 0.13% 191 0.17% 5085 0.06% ルーマニア
23 190 0.13% 181 0.16% 8142 0.09% ベルギー
24 151 0.11% 138 0.12% 4412 0.05% ロシア連邦
25 147 0.10% 147 0.13% 8678 0.10% インドネシア
26 142 0.10% 102 0.09% 2470 0.03% スウェーデン
27 131 0.09% 126 0.11% 4689 0.05% 中華人民共和国
28 121 0.08% 83 0.07% 11925 0.13% アメリカ 軍事機関
29 106 0.07% 101 0.09% 4157 0.05% パキスタン
30 104 0.07% 102 0.09% 4368 0.05% 大韓民国


Generated by Webalizer Version 2.01