アクセス統計: endomoribu

統計期間 : 2009年 12月
作成日: 2010年01月03日 04時22分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2009年 12月
合計ヒット数 106798
合計転送ファイル数 88032
合計 ページ 30426
合計 訪問 13742
合計転送キロバイト数 5226176
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 4485
アクセスのあったURL分類統計 1980
アクセスページへのリンク元の分類統計 1722
ブラウザの分類統計 692
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 143 854
1日当たりの最大ヒット数 3445 5211
1日当たりのファイル数 2839 4389
1日当たりのページ数 981 1482
1日当たりの訪問数 443 535
1日当たりのキロバイト数 168586 335344
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 88032
Code 206 - 不完全なコンテンツです 774
Code 301 - 恒久的に移動されました 289
Code 304 - 更新されていません 10033
Code 400 - 不正リクエストです 19
Code 401 - 認証されませんでした 237
Code 403 - アクセス制限されています 1356
Code 404 - 見付かりません 6036
Code 405 - 許可されていない手段です 6
Code 408 - リクエストタイムアウト 16

日別アクセス統計グラフ ―  2009年 12月

日別アクセス統計 ― 2009年 12月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 4517 4.23% 4039 4.59% 1345 4.42% 522 3.80% 425 9.48% 207220 3.97%
2 5205 4.87% 4389 4.99% 1353 4.45% 462 3.36% 392 8.74% 335344 6.42%
3 3647 3.41% 3089 3.51% 1016 3.34% 458 3.33% 345 7.69% 195808 3.75%
4 4311 4.04% 3492 3.97% 1017 3.34% 423 3.08% 330 7.36% 197048 3.77%
5 2366 2.22% 2029 2.30% 740 2.43% 351 2.55% 230 5.13% 89270 1.71%
6 2234 2.09% 1716 1.95% 842 2.77% 440 3.20% 282 6.29% 81115 1.55%
7 3906 3.66% 3266 3.71% 934 3.07% 469 3.41% 373 8.32% 151563 2.90%
8 4289 4.02% 3590 4.08% 1077 3.54% 488 3.55% 347 7.74% 229899 4.40%
9 3905 3.66% 3135 3.56% 1030 3.39% 437 3.18% 343 7.65% 221911 4.25%
10 4611 4.32% 3996 4.54% 1022 3.36% 504 3.67% 389 8.67% 195244 3.74%
11 3947 3.70% 3078 3.50% 1016 3.34% 466 3.39% 352 7.85% 189180 3.62%
12 2453 2.30% 2057 2.34% 804 2.64% 452 3.29% 315 7.02% 100699 1.93%
13 2734 2.56% 2177 2.47% 696 2.29% 432 3.14% 356 7.94% 89794 1.72%
14 4190 3.92% 3436 3.90% 966 3.17% 494 3.59% 391 8.72% 259893 4.97%
15 4820 4.51% 4073 4.63% 1262 4.15% 469 3.41% 386 8.61% 307485 5.88%
16 4332 4.06% 3366 3.82% 1104 3.63% 440 3.20% 355 7.92% 196927 3.77%
17 5211 4.88% 4136 4.70% 1358 4.46% 405 2.95% 348 7.76% 253769 4.86%
18 3202 3.00% 2764 3.14% 995 3.27% 400 2.91% 335 7.47% 133809 2.56%
19 2357 2.21% 1920 2.18% 771 2.53% 382 2.78% 306 6.82% 111000 2.12%
20 1699 1.59% 1402 1.59% 679 2.23% 414 3.01% 275 6.13% 88563 1.69%
21 3802 3.56% 3240 3.68% 1108 3.64% 478 3.48% 380 8.47% 177644 3.40%
22 2890 2.71% 2390 2.71% 797 2.62% 446 3.25% 347 7.74% 142211 2.72%
23 2957 2.77% 2559 2.91% 928 3.05% 487 3.54% 320 7.13% 152197 2.91%
24 3852 3.61% 3338 3.79% 913 3.00% 413 3.01% 324 7.22% 213657 4.09%
25 3952 3.70% 3360 3.82% 1482 4.87% 407 2.96% 323 7.20% 221989 4.25%
26 1467 1.37% 1226 1.39% 639 2.10% 356 2.59% 268 5.98% 62770 1.20%
27 1912 1.79% 1633 1.86% 674 2.22% 415 3.02% 287 6.40% 111475 2.13%
28 4295 4.02% 3209 3.65% 992 3.26% 453 3.30% 324 7.22% 163332 3.13%
29 3129 2.93% 2075 2.36% 904 2.97% 430 3.13% 324 7.22% 143179 2.74%
30 2756 2.58% 2324 2.64% 1220 4.01% 535 3.89% 392 8.74% 117373 2.25%
31 1850 1.73% 1528 1.74% 742 2.44% 454 3.30% 318 7.09% 84808 1.62%

時間別アクセス統計グラフ ―  2009年 12月

時間別アクセス統計 ― 2009年 12月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 130 4033 3.78% 108 3352 3.81% 37 1170 3.85% 6460 200270 3.83%
1 130 4049 3.79% 107 3336 3.79% 47 1477 4.85% 4769 147824 2.83%
2 87 2718 2.54% 76 2378 2.70% 30 935 3.07% 3835 118897 2.28%
3 87 2708 2.54% 77 2405 2.73% 48 1492 4.90% 3671 113799 2.18%
4 72 2232 2.09% 61 1917 2.18% 31 968 3.18% 5035 156086 2.99%
5 70 2189 2.05% 57 1780 2.02% 31 982 3.23% 3338 103468 1.98%
6 51 1606 1.50% 41 1289 1.46% 25 803 2.64% 2761 85582 1.64%
7 59 1853 1.74% 47 1475 1.68% 28 874 2.87% 3097 95998 1.84%
8 100 3124 2.93% 83 2582 2.93% 33 1037 3.41% 7071 219194 4.19%
9 132 4106 3.84% 108 3374 3.83% 36 1141 3.75% 7780 241184 4.61%
10 173 5391 5.05% 143 4433 5.04% 48 1517 4.99% 7316 226806 4.34%
11 196 6103 5.71% 151 4685 5.32% 45 1400 4.60% 9418 291958 5.59%
12 157 4882 4.57% 130 4041 4.59% 40 1262 4.15% 7446 230840 4.42%
13 201 6261 5.86% 164 5087 5.78% 46 1440 4.73% 9269 287337 5.50%
14 227 7064 6.61% 181 5612 6.37% 52 1612 5.30% 11153 345744 6.62%
15 233 7231 6.77% 194 6037 6.86% 54 1693 5.56% 15108 468363 8.96%
16 240 7445 6.97% 197 6107 6.94% 54 1688 5.55% 14064 435990 8.34%
17 182 5667 5.31% 157 4891 5.56% 47 1482 4.87% 8223 254904 4.88%
18 156 4865 4.56% 131 4087 4.64% 43 1362 4.48% 7306 226471 4.33%
19 141 4375 4.10% 113 3526 4.01% 41 1291 4.24% 5735 177779 3.40%
20 134 4172 3.91% 107 3330 3.78% 42 1304 4.29% 4519 140094 2.68%
21 158 4928 4.61% 124 3858 4.38% 37 1171 3.85% 5230 162130 3.10%
22 149 4625 4.33% 127 3951 4.49% 36 1141 3.75% 7748 240178 4.60%
23 166 5171 4.84% 145 4499 5.11% 38 1184 3.89% 8235 255278 4.88%

全 1980 URL中 上位 30 位
# ヒット キロバイト URL名
1 3403 3.19% 18989 0.36% /cgi-bin/nt06/abst_pdf.cgi
2 3192 2.99% 7130 0.14% /cgi-bin/count/g_counter.cgi
3 2999 2.81% 9071 0.17% /cgi-bin/nt06/abst_cat.cgi
4 2524 2.36% 25758 0.49% /
5 1973 1.85% 54353 1.04% /nanocarbons2001/poster.htm
6 1812 1.70% 6413 0.12% /portal_b2.css
7 1757 1.65% 2336 0.04% /favicon.ico
8 1450 1.36% 8711 0.17% /cgi-bin/webmail/pop3.pl
9 816 0.76% 9925 0.19% /member_j/endo.html
10 685 0.64% 2284 0.04% /portal_b.css
11 655 0.61% 770 0.01% /cgi-bin/nt06/npc/npc.cgi
12 602 0.56% 4939 0.09% /ICST/
13 584 0.55% 6147 0.12% /ICST/ICST.css
14 564 0.53% 4488 0.09% /research_j/cnt/
15 483 0.45% 386 0.01% /ICST/js/DropDownMenu.js
16 447 0.42% 285814 5.47% /ICST/docs/facility/facility_2009.pdf
17 387 0.36% 3970 0.08% /research_j/li-ion/
18 349 0.33% 422 0.01% /carbon2008/carbon2008.css
19 324 0.30% 8760 0.17% /carbon2008/
20 297 0.28% 422 0.01% /cgi-bin/webmail/login.pl
21 294 0.28% 259 0.00% /cgi-bin/webmail/frame.pl
22 256 0.24% 2463 0.05% /research_j/capacitor/
23 219 0.21% 5963 0.11% /cgi-bin/nt06/abst_search.cgi
24 218 0.20% 1586 0.03% /research/cnt/
25 218 0.20% 1860 0.04% /research/image/
26 212 0.20% 1814 0.03% /research_j/cnt/make.html
27 183 0.17% 2203 0.04% /member/endo.html
28 180 0.17% 1586 0.03% /research_j/cnt/composit.html
29 178 0.17% 21625 0.41% /member_j/endo_paper.html
30 177 0.17% 66 0.00% /nanocarbons2001/

全 1980 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 447 0.42% 285814 5.47% /ICST/docs/facility/facility_2009.pdf
2 70 0.07% 264773 5.07% /topics_j/images/chemtech-crystalgrowth.pdf
3 61 0.06% 231304 4.43% /titeki/10.files/oledata.mso
4 50 0.05% 159864 3.06% /NTT/NTT_ENDO2.pdf
5 77 0.07% 117272 2.24% /topics_j/images/endo-chemtech-1988.pdf
6 12 0.01% 96989 1.86% /member_j/obusession.avi
7 23 0.02% 89721 1.72% /ICST/docs/ICST_news/icstnews_4.ppt
8 154 0.14% 71242 1.36% /ICST/docs/ICST_Annual_Report_2008.pdf
9 15 0.01% 65399 1.25% /carbon2008/green_images/extended_example.pdf
10 18 0.02% 63285 1.21% /topics_j/images/endo-crystalgrowth-1976.pdf

全 383 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 2524 2.36% 1942 15.37% /
2 3403 3.19% 1822 14.42% /cgi-bin/nt06/abst_pdf.cgi
3 2999 2.81% 1501 11.88% /cgi-bin/nt06/abst_cat.cgi
4 816 0.76% 571 4.52% /member_j/endo.html
5 1973 1.85% 511 4.04% /nanocarbons2001/poster.htm
6 602 0.56% 311 2.46% /ICST/
7 564 0.53% 292 2.31% /research_j/cnt/
8 387 0.36% 232 1.84% /research_j/li-ion/
9 324 0.30% 220 1.74% /carbon2008/
10 655 0.61% 165 1.31% /cgi-bin/nt06/npc/npc.cgi

全 381 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 3403 3.19% 1880 14.77% /cgi-bin/nt06/abst_pdf.cgi
2 2524 2.36% 1568 12.32% /
3 2999 2.81% 1443 11.34% /cgi-bin/nt06/abst_cat.cgi
4 3192 2.99% 1175 9.23% /cgi-bin/count/g_counter.cgi
5 1973 1.85% 510 4.01% /nanocarbons2001/poster.htm
6 816 0.76% 423 3.32% /member_j/endo.html
7 602 0.56% 269 2.11% /ICST/
8 655 0.61% 230 1.81% /cgi-bin/nt06/npc/npc.cgi
9 324 0.30% 209 1.64% /carbon2008/
10 564 0.53% 142 1.12% /research_j/cnt/

全 4485 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 4695 4.40% 3974 4.51% 619946 11.86% 265 1.93% b3090829.crawl.yahoo.net
2 4236 3.97% 2708 3.08% 114773 2.20% 61 0.44% den-w311.shinshu-u.ac.jp
3 1546 1.45% 893 1.01% 46252 0.89% 264 1.92% crawl-66-249-67-23.googlebot.com
4 1120 1.05% 716 0.81% 1893 0.04% 58 0.42% ntngno128245.ngno.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp
5 732 0.69% 687 0.78% 33108 0.63% 16 0.12% px2.hitachi.co.jp
6 637 0.60% 543 0.62% 35636 0.68% 5 0.04% b3090942.crawl.yahoo.net
7 618 0.58% 618 0.70% 18470 0.35% 1 0.01% dsl212-235-92-130.bb.netvision.net.il
8 562 0.53% 461 0.52% 41328 0.79% 9 0.07% 122x220x254x242.ap122.ftth.ucom.ne.jp
9 546 0.51% 291 0.33% 24928 0.48% 6 0.04% 160.252.69.15
10 539 0.50% 332 0.38% 23863 0.46% 113 0.82% crawl-66-249-67-90.googlebot.com
11 538 0.50% 216 0.25% 7212 0.14% 9 0.07% sougou8f-01.shinshu-u.ac.jp
12 504 0.47% 305 0.35% 14564 0.28% 10 0.07% jstoagw.tokyo.jst.go.jp
13 489 0.46% 300 0.34% 755 0.01% 0 0.00% 123.230.17.227.er.eaccess.ne.jp
14 474 0.44% 261 0.30% 24123 0.46% 7 0.05% p5248-ipadfx41osakakita.osaka.ocn.ne.jp
15 471 0.44% 471 0.54% 8663 0.17% 19 0.14% 74.125.74.193
16 470 0.44% 336 0.38% 152177 2.91% 56 0.41% crawl-66-249-65-83.googlebot.com
17 447 0.42% 297 0.34% 21012 0.40% 74 0.54% crawl-66-249-67-37.googlebot.com
18 442 0.41% 374 0.42% 69853 1.34% 153 1.11% crawl-202-131-30-147.naver.jp
19 434 0.41% 378 0.43% 68945 1.32% 168 1.22% crawl-202-131-30-148.naver.jp
20 434 0.41% 415 0.47% 94936 1.82% 18 0.13% crawl166.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp
21 432 0.40% 274 0.31% 14680 0.28% 6 0.04% p4bf19d.tocgnt01.ap.so-net.ne.jp
22 418 0.39% 355 0.40% 58877 1.13% 157 1.14% crawl-202-131-30-146.naver.jp
23 414 0.39% 351 0.40% 64997 1.24% 161 1.17% crawl-202-131-30-149.naver.jp
24 409 0.38% 241 0.27% 791 0.02% 0 0.00% 123.230.193.80.er.eaccess.ne.jp
25 404 0.38% 355 0.40% 75610 1.45% 171 1.24% crawl-202-131-30-150.naver.jp
26 385 0.36% 337 0.38% 56136 1.07% 143 1.04% crawl-61-247-222-83.naver.jp
27 377 0.35% 131 0.15% 6121 0.12% 3 0.02% sougou8f-20.shinshu-u.ac.jp
28 374 0.35% 316 0.36% 46538 0.89% 151 1.10% crawl-61-247-222-82.naver.jp
29 347 0.32% 120 0.14% 11260 0.22% 1 0.01% softbank220027080044.bbtec.net
30 344 0.32% 191 0.22% 609 0.01% 2 0.01% dynamic-215-006.natpool.uc.edu

全 4485 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 4695 4.40% 3974 4.51% 619946 11.86% 265 1.93% b3090829.crawl.yahoo.net
2 470 0.44% 336 0.38% 152177 2.91% 56 0.41% crawl-66-249-65-83.googlebot.com
3 4236 3.97% 2708 3.08% 114773 2.20% 61 0.44% den-w311.shinshu-u.ac.jp
4 82 0.08% 82 0.09% 111493 2.13% 0 0.00% 221x112x229x44.ap221.ftth.ucom.ne.jp
5 434 0.41% 415 0.47% 94936 1.82% 18 0.13% crawl166.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp
6 404 0.38% 355 0.40% 75610 1.45% 171 1.24% crawl-202-131-30-150.naver.jp
7 442 0.41% 374 0.42% 69853 1.34% 153 1.11% crawl-202-131-30-147.naver.jp
8 434 0.41% 378 0.43% 68945 1.32% 168 1.22% crawl-202-131-30-148.naver.jp
9 414 0.39% 351 0.40% 64997 1.24% 161 1.17% crawl-202-131-30-149.naver.jp
10 418 0.39% 355 0.40% 58877 1.13% 157 1.14% crawl-202-131-30-146.naver.jp

全 1722 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 30000 28.09% - (Direct Request)
2 5963 5.58% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/
3 5812 5.44% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/ICST/
4 5047 4.73% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/member_j/ob.html
5 3893 3.65% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/member_j/endo.html
6 3283 3.07% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/member_j/student.html
7 3195 2.99% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/research_j/li-ion/index.html
8 3117 2.92% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/research_j/cnt/index.html
9 2788 2.61% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/research_j/capacitor/index.html
10 2644 2.48% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/carbon2008/
11 1500 1.40% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/research_j/cnt/make.html
12 1413 1.32% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/cgi-bin/webmail/pop3.pl
13 1362 1.28% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/research/image/index.html
14 1225 1.15% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/member/ob.html
15 1195 1.12% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/ICST/equipment.html
16 1185 1.11% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/index.html
17 1173 1.10% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/member/endo.html
18 1120 1.05% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/research/li-ion/index.html
19 1054 0.99% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/research/capacitor/index.html
20 920 0.86% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/research/cnt/index.html
21 890 0.83% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/cgi-bin/webmail/frame.pl
22 840 0.79% http://www.google.co.jp/search
23 829 0.78% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/suishin07/
24 820 0.77% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/ICST/member.html
25 698 0.65% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/research_j/cnt/composit.html
26 674 0.63% http://search.yahoo.co.jp/search
27 663 0.62% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/ICST/ICST.css
28 647 0.61% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/carbon2008/travel.html
29 646 0.60% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/ICST/index.html
30 593 0.56% http://endomoribu.shinshu-u.ac.jp/carbon2008/index.html

全 252 検索文字列中 上位 20 位
# ヒット 検索文字列
1 17 4.27% morinobu endo
2 13 3.27% edlc
3 12 3.02% ゅ篆
4 11 2.76% 若潟ャ若
5 9 2.26% japanese alps map
6 6 1.51% endo morinobu
7 6 1.51% the raman fingerprint of graphene
8 6 1.51% 篆≦紊у ゅ篆
9 5 1.26% -
10 5 1.26% edlc capacitor
11 5 1.26% nagano map
12 4 1.01% endo carbon nanotube
13 4 1.01% endo nanotubes
14 4 1.01% japanese alps on map
15 4 1.01% nagano city japan map
16 4 1.01% ta-
17 3 0.75% 4load.info
18 3 0.75% carbon 2008
19 3 0.75% electric double-layer capacitor
20 3 0.75% endo morinobu @

全 692 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 12125 11.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 9922 9.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 7171 6.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
4 6764 6.33% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 5363 5.02% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
6 3571 3.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.
7 3043 2.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
8 2940 2.75% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
9 2804 2.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
10 1946 1.82% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.1.5) Geck
11 1847 1.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 1723 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
13 1714 1.60% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
14 1649 1.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.3; .N
15 1446 1.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.

国別アクセス統計グラフ ―  2009年 12月

全 78 ヵ国中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 54485 51.02% 46331 52.63% 2828536 54.12% 日本
2 17918 16.78% 15012 17.05% 696075 13.32% 不明/未定義
3 14983 14.03% 10640 12.09% 519221 9.94% 商業組織 (com)
4 11737 10.99% 10096 11.47% 891400 17.06% ネットワーク (net)
5 1210 1.13% 1037 1.18% 36572 0.70% アメリカ 教育機関
6 637 0.60% 637 0.72% 19451 0.37% イスラエル
7 380 0.36% 351 0.40% 14825 0.28% タイ
8 379 0.35% 360 0.41% 15982 0.31% イギリス
9 357 0.33% 296 0.34% 15835 0.30% インド
10 352 0.33% 329 0.37% 20628 0.39% フランス
11 328 0.31% 304 0.35% 21851 0.42% イタリア
12 269 0.25% 254 0.29% 11150 0.21% カナダ
13 265 0.25% 191 0.22% 4024 0.08% 非商業組織 (org)
14 255 0.24% 249 0.28% 24908 0.48% シンガポール
15 248 0.23% 62 0.07% 2574 0.05% アイルランド
16 232 0.22% 184 0.21% 7857 0.15% ロシア連邦
17 184 0.17% 178 0.20% 8483 0.16% ブラジル
18 171 0.16% 163 0.19% 6239 0.12% メキシコ
19 161 0.15% 138 0.16% 3651 0.07% ドイツ
20 159 0.15% 117 0.13% 3517 0.07% オーストラリア
21 155 0.15% 146 0.17% 6993 0.13% ポーランド
22 133 0.12% 130 0.15% 5273 0.10% 中華人民共和国
23 133 0.12% 107 0.12% 3866 0.07% 香港
24 114 0.11% 95 0.11% 1947 0.04% インドネシア
25 104 0.10% 102 0.12% 1263 0.02% トルコ
26 98 0.09% 95 0.11% 1634 0.03% オランダ
27 90 0.08% 53 0.06% 5014 0.10% ノルウェー
28 83 0.08% 69 0.08% 4315 0.08% オーストリア
29 76 0.07% 67 0.08% 6629 0.13% スペイン
30 73 0.07% 72 0.08% 2112 0.04% アメリカ 政府機関


Generated by Webalizer Version 2.01